| № | Наименование | Срок хран. (дней) | Жир% | Упаковка | Емкс. | Цена (руб) |
| 1 | Молоко пастеризованное | 5 | 2,5 | Пюр Пак | 950 мл | 40 |
| 2 | Молоко пастеризованное | 5 | 3,2 | ПЭТ бут | 950 мл | 43 |
| 3 | Кефир | 7 | 2,5 | Пюр Пак | 950 гр | 43 |
| 4 | Кефир | 7 | 3,2 | ПЭТ бут | 900 гр | 44 |
| 5 | Кефир нежирный | 7 | 1 | Пюр Пак | 950 гр | 42 |
| 6 | Сметана | 10 | 25 | Стакан | 230 гр | 39 |
| 7 | Сметана | 10 | 25 | Стакан | 400 гр | 52 |
| 8 | Сметана | 10 | 20 | Стакан | 400 гр | 50 |
| 9 | Сметана | 10 | 20 | Вессовой | кг | 120 |
| 10 | Творог | 7 | 9 | Вессовой | кг | 170 |
| 11 | Творог | 7 | 9 | Стакан | 240 гр | 50 |
| 12 | Масло сливочное | 10 | 72,5 | Вессовой | кг | 300 |
| 13 | Масло сливочное | 10 | 72.5 | 280 гр | 150 | |
| 14 | Сыр брынза | 10 | 40 | Вессовой | кг | 280 |
| 15 | Сыворотка | 10 | ПЭТ бут | 950 мл | 21 |
